ELECTRICAL PARAMETERS
Parameter Name | Value |
Nominal Capacity | 760.3kWh |
Recommended Voltage Range | 1108.8-1425.6Vdc |
Rated Voltage | 1267.2Vdc |
Max Charge Rate | 0.5P@25℃ |
Max Discharge Rate | 0.5P@25℃ |
Max Charge Power | 380.1kW (0.5P) |
ENVIRONMENTAL PARAMETERS
Parameter Name | Value |
Operating Temperature Range | -20~45℃ |
Operating Humidity Range | 0-95% |
Enclosure Protection Rating | IP54 |
Cooling | Liquid Cooled |
Fire Fighting System | Aerosol/Water |
Altitude | <3000m |
COMMUNICATIONS
Parameter Name | Value |
Communication | CAN, RS485, Ethernet |
Certification
UL1973, UL9540A, IEC62619*, UN38.3, IEC62477*, IEC61000*, IEC60730*, IEC60356*
*Tests are under way
STRUCTURAL PARAMETERS
Parameter Name | Value |
Dimensions (W×D×H) | 1400mm×2400mm×2500mm |
Weight | ≈7t |
ELECTRICAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD832-05P166.4 | ESD768-05P230.4 |
Cell Capacity | 100Ah | 100Ah |
Nominal Capacity | 166.4kWh | 230.4kWh |
Recommended Voltage Range | 728–936Vdc | 672–864Vdc |
AC Voltage | AC400V | AC400V |
PCS Power | 75kW | 100kW |
Discharge Rate | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C |
ENVIRONMENTAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD832-05P166.4 | ESD768-05P230.4 |
Operating Temperature Range | -20–45°C | -20–45°C |
Operating Humidity Range | 5–95% | 5–95% |
Enclosure Protection Rating | IP54 | IP54 |
Cooling | Air-cooled | Air-cooled |
Fire Fighting System | HFC-227ea/Novec1230 | HFC-227ea/Novec1230 |
Altitude | <3000m | <3000m |
COMMUNICATIONS
Parameter Name | ESD832-05P166.4 | ESD768-05P230.4 |
Communication | CAN, RS485, Ethernet | CAN, RS485, Ethernet |
Certification
ESD832-05P166.4: UL1973, IEC62619, UL9540A, UN38.3
ESD768-05P230.4: UN38.3
STRUCTURAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD832-05P166.4 | ESD768-05P230.4 |
Dimensions (W×D×H) | 1700mm×1100mm×2400mm | 1600mm×1250mm×2500mm |
Weight | ≈2.2t | ≈2.8t |