ELECTRICAL PARAMETERS
Parameter Name | HMD25.6-05P1.3 | HMD51.2-05P5.1 |
Cell Capacity | 52Ah | 100Ah |
Nominal Capacity | 1.3kWh | 5.1kWh |
Recommended Voltage Range | 22.4~28.8Vdc | 44.8~57.6Vdc |
Rated Voltage | 25.6Vdc | 51.2Vdc |
Max Charge Rate | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C |
Max Discharge Rate | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C |
ENVIRONMENTAL PARAMETERS
Parameter Name | HMD25.6-05P1.3 | HMD51.2-05P5.1 |
Charge Operating Temperature Range | 0°C~55°C | 0°C~55°C |
Discharge Operating Temp. Range | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Operating Humidity Range | 0~95% | 0~95% |
STRUCTURAL PARAMETERS
Parameter Name | HMD25.6-05P1.3 | HMD51.2-05P5.1 |
Dimensions (W×D×H) | 490.2×210.76×172.8mm | 256×152×125mm |
Weight | ≈32kg | ≈8.5kg |