ELECTRICAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD1126.4-05P2703.3 | ESD1267.2-05P3421.4 | ESD1267.2-05P3966.3 |
Cell Capacity | 100Ah | 300Ah | 313Ah |
Nominal Capacity | 2703.3kWh | 3421.4kWh | 3966.3kWh |
Recommended Voltage Range | 985.6~1267.2Vdc | 1108.8~1425.6Vdc | 1108.8~1425.6Vdc |
Rated Voltage | 1126.4Vdc | 1267.2Vdc | 1267.2Vdc |
Max Charge Rate | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C |
Max Discharge Rate | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C | 0.5P@25°C |
Max Charge Power | 1351.6kW (0.5P) | 1710.7kW (0.5P) | 1983.1kW (0.5P) |
ENVIRONMENTAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD1126.4-05P2703.3 | ESD1267.2-05P3421.4 | ESD1267.2-05P3966.3 |
Operating Temperature Range | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
Operating Humidity Range | ≤95% | 0~95% | 0~95% |
Enclosure Protection Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
Cooling | Air-conditioning | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
Fire Fighting System | HFC-227ea/Novec1230 | HFC-227ea/Novec1230 | HFC-227ea/Novec1230 |
Altitude | <3000m | <3000m | <3000m |
COMMUNICATIONS
Parameter Name | ESD1126.4-05P2703.3 | ESD1267.2-05P3421.4 | ESD1267.2-05P3966.3 |
Communication | CAN, RS485, Ethernet | CAN, RS485, Ethernet | CAN, RS485, Ethernet |
Certification
ESD1126.4-05P2703.3: UL1973, UL9540A, IEC62619*, UN38.3, IEC62477*, IEC61000*, IEC60730*, IEC62933*
ESD1267.2-05P3421.4: UL1973, UL9540A*, IEC62619*, UN38.3, IEC62477*, IEC61000*, IEC60730*, IEC62933*
ESD1267.2-05P3966.3: UL1973*, UL9540A*, IEC62619*, UN38.3*, IEC62477*, IEC61000*, IEC60730*, IEC62933*
*Tests are under way
STRUCTURAL PARAMETERS
Parameter Name | ESD1126.4-05P2703.3 | ESD1267.2-05P3421.4 | ESD1267.2-05P3966.3 |
Dimensions (W×D×H) | 6058mm×2438mm×2896mm | 6058mm×2438mm×2896mm | 6058mm×2438mm×2896mm |
Weight | ≈32t | ≈37t | ≈43t |